| Öffnungszeiten Therme | |
|---|---|
| MO-SA | 09.00 - 21.00 Uhr |
| SO | 09.00 - 20.00 Uhr |
| Lange Nächte 07.11.2025 | 05.12.2025 | 09.00 - 23.00 Uhr |
| Schließ- und Revisionszeiten | 24.12.2025: geschlossen |
| Öffnungszeiten Sauna** | |
|---|---|
| MO-SA | 10.00 - 21.00 Uhr |
| SO | 10.00 - 20.00 Uhr |
| Lange Nächte 07.11.2025 | 05.12.2025 | 10.00 - 23.00 Uhr |
| Schließ- und Revisionszeiten | 24.12..2025: geschlossen |
**Der Zutritt zur Saunawelt ist erst ab 16 Jahren gestattet. Bei unserer Saunawelt handelt es sich zudem um einen FKK Bereich.
Erwachsene | Kind/Jugend | Studenten, GWD, | Saunawelt** | ||||
| MO-FR | SA-SO* | MO-FR | SA-SO* | MO-FR | SA-SO* | MO-SO | |
| Tageskarte | € 35,50 | € 37,50 | € 22,00 | € 23,00 | € 27,90 | € 28,90 | € 9,90 |
| 4-Stundenkarte | € 31,10 | € 32,10 | € 20,50 | € 21,50 | € 26,80 | € 27,80 | € 9,90 |
| Nachmittagskarte NOVA Supertarif ab 15.30 | € 19,90 | € 20,90 | € 12,90 | € 13,50 | € 16,50 | € 17,60 | € 9,90 |
*SA, SO, Feiertage, Semester-, Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien
**Der Zutritt zur Saunawelt ist erst ab 16 Jahren gestattet.
Stammgäste genießen exklusive Vorteile.
Holen Sie sich Ihren persönlichen Golden Chip* - werden Sie Stammgast & profitieren Sie!
NOVA Golden Chip
10% Ermäßigung auf alle Thermen-Eintrittstarife
ab einer Aufladung von € 100,-
Kinder und Jugendliche € 60,-
Ihre Vorteile
NEU - Gratis Eintritt für Geburtstagskinder
Eintritt ab 08.30 Uhr möglich!
Der Eintritt ist für den Thermalbereich gestattet.
1h & 2h Thermeneintritt möglich (Eintritt für 1h ab 15.30 Uhr nur über die Thermenkassa möglich!)
Spezielle Angebotsinformationen für Golden Chip Besitzer
Erwachsene | Kinder/Jugend | Studenten, GWD | Saunawelt | ||||
MO-FR | SA-SO | MO-FR | SA-SO | MO-FR | SA-SO | MO-SO | |
| Tageskarte | € 32,00 | € 33,80 | € 19,80 | € 20,70 | € 25,10 | € 26,00 | € 8,90 |
| 4-Stundenkarte | € 28,00 | € 28,90 | € 18,50 | € 19,40 | € 24,10 | € 25,00 | € 8,90 |
| 2-Stundenkarte | € 17,90 | € 18,80 | € 11,60 | € 12,20 | € 14,90 | € 15,80 | € 8,90 |
| 1-Stundenkarte | € 12,30 | € 13,40 | € 7,80 | € 8,30 | € 10,10 | € 11,00 | € 8,90 |
| Supertarif ab 15.30 | € 17,90 | € 18,80 | € 11,60 | € 12,20 | € 14,90 | € 15,80 | € 8,90 |
Wir danken für Ihr Verständnis, dass bei 100% Auslastung der Therme aus Sicherheitsgründen auch für Golden Chip Besitzer kein weiterer Zutritt gewährt werden kann.
Jahreskarte** | Wintersaisonkarte** | |
| Erwachsene ab 16 Jahre | € 839,00 | € 614,00 |
| Studenten, GWD Schüler, Lehrlinge unter 27 Jahren | € 602,00 | € 452,00 |
| Kinder/Jugend 6 bis 15,9 Jahren | € 419,00 | € 312,00 |
| Aufzahlung Sauna* | € 282,00 | € 219,00 |
Die Wintersaisonkarte ist von 01.11.2025 - 30.04.2026 gültig und kann ab dem 01.10.2025 erworben werden.
*Der Saunaeintritt ist nur in Kombination mit dem Thermeneintritt möglich.
**Jahres- und Saisonkarten können ab sofort nicht mehr mit Fremdgutscheinen wie beispielsweise WellCard, Webhotels oder Lipizzanerheimat Gutscheine gekauft werden. Der Kauf mit NOVA-Gutscheinen ist weiterhin uneingeschränkt möglich.
Wir danken für Ihr Verständnis, dass bei 100% Auslastung der Therme aus Sicherheitsgründen auch für Golden Chip Besitzer kein weiterer Zutritt gewährt werden kann.